·中國專用汽車之都 政府定點采購單位
·環衛車、環衛設備及專用汽車生產基地
銷售經理:王翔 13908662884
王經理 18995953584
姚經理 18771340219
鮑經理 13409665848
傳真號碼:0722-3818001
企業郵箱:zhtzcw@qq.com
帝王環衛牌HDW5180GXWD6型吸污車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 吸污車 | 外型尺寸: | 8250,7950,7750×2500×3480(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/20(°) |
額定質量: | 8605,8670(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 9200(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 |
147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后輪距: | 1820,1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數: | 3,2 |
整車備注: | 1.該車用于下水道淤積物抽吸,運輸和排卸等作業,主要專用裝置為罐體,真空泵;2.整車長(mm)/軸距(mm)的對應關系分別為:8250/5000,7950/4700,7750/4500;罐體外形尺寸(直徑×直段長)(mm):φ1760×4700,φ1800×4500罐體有效容積:11.29立方米;3.側,后防護材料均采用Q235碳鋼,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度480mm;4.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;6.隨底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;駕駛室臥鋪側窗選裝裝飾板;選裝踏步結構;選裝后背式排氣管. | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |