·中國專用汽車之都 政府定點采購單位
·環衛車、環衛設備及專用汽車生產基地
銷售經理:王翔 13908662884
王經理 18995953584
姚經理 18771340219
鮑經理 13409665848
傳真號碼:0722-3818001
企業郵箱:zhtzcw@qq.com
東風嘉運吸糞車9立方真空吸糞車
東風吸糞車 嘉運吸糞車 9立方真空吸糞車 真空吸糞車 吸糞車 145吸糞車
東風嘉運是東風旗下的輕型車系列,取代傳統的145系列。此車有效容積9.18立方,總容積超過10立方,配置豐富多款可選,價格便宜。車型駕駛室較窄,適合穿街過巷。
此款真空吸糞車環保齊全,上戶無憂。帶有免征公告,不需繳納新車購置稅。根據用戶需要我公司吸污車、吸糞車、清洗吸污車、清洗吸糞車、聯合疏通車、都可以根據用戶需要選裝油環刮片式真空泵,或者水環式真空泵,或者進口泵,或者用戶指定的品牌型號真空泵及高壓泵。詳情請隨時致電王經理13908662884咨詢,微信QQ同號。
XZL5140GXE5吸糞車 主要技術參數 | |||||||||||
產品名稱: | 吸糞車 | 外型尺寸: | 6800,7000,7200,7500×2400×2950,3050(mm) | ||||||||
底盤型號: | EQ1140GSZ5DJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質量: | 13580(Kg) | 接近/離去角: | 23/20(°) | ||||||||
額定質量: | 7000(Kg) | 前懸后懸: | 1445/1555,1445/1605,1445/1555,1445/1555(mm) | ||||||||
整備質量: | 6385(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
YC4E160-56 EQH140-52 ISB170 50 CY4BK151 YC4FA130-50 YCD4F4S-130 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 |
4260 4752 5900 3856 2982 3922 |
118 103 125 105 95 97 | ||||||||
排放標準: | 國五 | ||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1815,1860(mm) | ||||||||
軸距: | 3800,3950,4200,4500,3650 | 后輪距: | 1800(mm) | ||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00-20 16PR, 9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9+7,11/9+7 | ||||||||
軸荷: | 4580/9000 | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||||
整車備注: | 運輸介質:糞水,介質密度:800千克/立方米.罐體有效容積9.18立方米.軸距/后懸/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)對應關系:3800/1555/4200×2080×1400,3950/1605/4400×2080×1400,4200/1555/4600×2080×1400,4500/1555/4900×2080×1300.側防護材料為Q235,聯接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.后防護材料為Q235,連接方式:用結構連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×150(mm),后部防護離地高度:480(mm).選裝駕駛室前臉局部造型變化, 選裝導流罩.安裝具有衛星定位的行車記錄儀.ABS廠家及型號:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)公司,3631010-C2000. | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專用性能: | 東風嘉運吸糞車9立方真空吸糞車 東風吸糞車 嘉運吸糞車 9立方真空吸糞車 真空吸糞車 吸糞車 145吸糞車 東風嘉運是東風旗下的輕型車系列,取代傳統的145系列。此車有效容積9.18立方,總容積超過10立方,配置豐富多款可選,價格便宜。車型駕駛室較窄,適合穿街過巷。 此款真空吸糞車環保齊全,上戶無憂。帶有免征公告,不需繳納新車購置稅。根據用戶需要我公司吸污車、吸糞車、清洗吸污車、清洗吸糞車、聯合疏通車、都可以根據用戶需要選裝油環刮片式真空泵,或者水環式真空泵,或者進口泵,或者用戶指定的品牌型號真空泵及高壓泵。詳情請隨時致電王經理13908662884咨詢,微信QQ同號。 | ||||||||||
環保公告 |
環保公告參數
| ||||||||||
免征公告 |
免征公告
| ||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |