·中國專用汽車之都 政府定點采購單位
·環衛車、環衛設備及專用汽車生產基地
銷售經理:王翔 13908662884
王經理 18995953584
姚經理 18771340219
鮑經理 13409665848
傳真號碼:0722-3818001
企業郵箱:zhtzcw@qq.com
東風多利卡D9國五11方真空吸污車
東風多利卡D9底盤,3950-4200-4500mm軸距可選,有效容積11立方,總容積約12立方。配置多樣,豐儉由人。
吸污車主要用來抽吸下水道污物雜物、化糞池糞便污水,抽吸的糞水可以做生物肥料,給魚塘、苗圃園林所用,或者作為田地菜地的底肥。相對于吸糞車,吸污車可以抽吸含有一定固態雜物的污水。
吸糞車吸污車作為環衛車的主要代表,受到國家政策照顧,吸糞車廠家的吸糞車吸污車都帶有國稅總局免征公告,上牌時不需繳納新車購置稅。
此車為藍牌手續,C1駕照即可駕駛。
具體可隨時咨詢吸糞車廠家王經理13908662884,微信QQ同號。
HCQ5182GXWG5吸污車 主要技術參數 | |||||||||||
產品名稱: | 吸污車 | 外型尺寸: | 8500×2500×3250(mm) | ||||||||
底盤型號: | EQ1181LJ9BDE | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質量: | 17995(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) | ||||||||
額定質量: | 8385(Kg) | 前懸后懸: | 1230/2770(mm) | ||||||||
整備質量: | 9415(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) | ||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
YC4EG185-50 ISB180 50 ISB210 50 YC6JA180-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4730 5900 5900 6870 |
136 132 155 132 | ||||||||
排放標準: | 國五 | ||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1923,1949(mm) | ||||||||
軸距: | 4500,5200,3950 | 后輪距: | 1865(mm) | ||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20,295/80R22.5 | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7 | ||||||||
軸荷: | 6500/11495 | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||||
整車備注: | 罐體有效容積:11.0立方米;外形長度/軸距/罐體直段長×直徑一一對應:8500/4500/4800×1850,側后防護材料均為Q235,側防護連接方式為螺栓連接,后防護連接方式為焊接連接;斷面尺寸(mm):50×120,離地高度450mm;ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;專用功能:吸污;專用裝置:吸污泵. | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專用性能: | 東風多利卡D9國五11方真空吸污車 東風多利卡D9底盤,3950-4200-4500mm軸距可選,有效容積11立方,總容積約12立方。配置多樣,豐儉由人。 吸污車主要用來抽吸下水道污物雜物、化糞池糞便污水,抽吸的糞水可以做生物肥料,給魚塘、苗圃園林所用,或者作為田地菜地的底肥。相對于吸糞車,吸污車可以抽吸含有一定固態雜物的污水。 吸糞車吸污車作為環衛車的主要代表,受到國家政策照顧,吸糞車廠家的吸糞車吸污車都帶有國稅總局免征公告,上牌時不需繳納新車購置稅。 此車為藍牌手續,C1駕照即可駕駛。 具體可隨時咨詢吸糞車廠家王經理13908662884,微信QQ同號。 | ||||||||||
環保公告 |
環保公告參數
| ||||||||||
免征公告 |
免征公告
| ||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |