·中國專用汽車之都 政府定點采購單位
·環衛車、環衛設備及專用汽車生產基地
銷售經理:王翔 13908662884
王經理 18995953584
姚經理 18771340219
鮑經理 13409665848
傳真號碼:0722-3818001
企業郵箱:zhtzcw@qq.com
重汽豪沃HOWO輕卡國五藍牌平板運輸車ZZ5047TPBF3315E145
ZZ5047TPBF3315E145平板運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸: | 5995×2300,2400,2500×2500,2550,3020(mm) |
底盤型號: | ZZ1047F3315E145 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/16(°) |
額定質量: | 745,680(Kg) | 前懸后懸: | 1160/1555,1160/1675(mm) |
整備質量: | 3620(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN27CRE1 YN38CRE1 CY4BK151 JE493ZLQ5 D25TCIE1 D25TCIE3 |
昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 江西五十鈴發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
2672 3760 3856 2771 2499 2499 |
70 95 105 85 105 92 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1605,1805(mm) |
軸距: | 3280,3160 | 后輪距: | 1555,1595,1796(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7 |
軸荷: | 1790/2705 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 選裝排半駕駛室,選裝后爬梯,選裝液壓舉升裝置,選裝保險杠。選裝導流罩對應的外形尺寸高度為3020,不選裝導流罩對應的外形尺寸高為2500或者2550。駕駛室準乘人數與額定載質量參數一一對應,前后懸與底盤軸距參數和轉彎直徑參數一一對應。側面防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為100mm×50mm,離地高度為400mm。發動機YN27CRE1對應油耗申報值11.2L/100km;發動機JE493ZLQ5對應油耗申報值11.4L/100km;發動機YN38CRE1對應的油耗申報值11.6L/100km;發動機D25TCIE3對應的油耗申報值12.0L/100km;發動機CY4BK151對應的油耗申報值12.0L/100km;發動機D25TCIE1對應的油耗申報值12.0L/100km。ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | 重汽豪沃平板運輸車 HOWO輕卡平板運輸車 國五藍牌平板運輸車 ZZ5047TPBF3315E145 挖掘機運輸車 | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |