·中國專用汽車之都 政府定點采購單位
·環衛車、環衛設備及專用汽車生產基地
銷售經理:王翔 13908662884
王經理 18995953584
姚經理 18771340219
鮑經理 13409665848
傳真號碼:0722-3818001
企業郵箱:zhtzcw@qq.com
王牌國五藍牌平板運輸車CDW5040TPBHA1R5型挖掘機運輸車,錫柴/云內 小八檔 3T/8T 3300 8.25-16 200 5995*2400*2680 0.8T額定載質量實際可拉 10T
CDW5040TPBHA1R5平板運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸: | 5995×2400,2300×2680(mm) |
底盤型號: | CDW1040HA1R5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/18(°) |
額定質量: | 800(Kg) | 前懸后懸: | 1285/1350(mm) |
整備質量: | 3500(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIE2 YC4FA115-50 4DX23-130E5 YNF40E3 JE4D28Q5F YN33CRE1 YN38CRE1 D25TCIE1 YCD4F4S-130 |
昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 江西五十鈴發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 |
2499 2982 3857 3920 2776 3298 3760 2499 3922 |
96 85 97.5 105 97 85 95 105 97 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1765,1760(mm) |
軸距: | 3360,3600 | 后輪距: | 1645,1630(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/5+3,9/10+8,11/11+9 |
軸荷: | 1705/2790 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 選裝前面罩,保險杠;選裝上裝外觀;D25TCIE2油耗12.5,YC4FA115-50油耗12.2,4DX23-130E5油耗12.5,YNF40E3油耗12.5,JE4D28Q5F油耗12.6,YN33CRE1油耗12.8,YN38CRE1油耗12.8,D25TCIE1油耗12.8,YCD4F4S-130油耗12.8;ABS型號為:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生產廠家為:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;防護欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;后防裝置下邊緣的最大離地高度為460mm,斷面尺寸為120mm×20mm | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | 王牌國五藍牌平板運輸車CDW5040TPBHA1R5型挖掘機運輸車 | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |