·中國專用汽車之都 政府定點采購單位
·環衛車、環衛設備及專用汽車生產基地
銷售經理:王翔 13908662884
王經理 18995953584
姚經理 18771340219
鮑經理 13409665848
傳真號碼:0722-3818001
企業郵箱:zhtzcw@qq.com
東風多利卡國五污水處理車干濕分離吸污凈化車 東風污水處理車 多利卡污水處理車 干濕分離吸污車 吸污凈化車
污水處理車可將抽吸的污水干濕分離后排放,固態污物可以裝袋轉運填埋,或者作為肥料原料處理;污水凈化車可將分離出的污水凈化成清水??梢赃B續長時間抽排,不需要像吸污車吸糞車一樣一罐一倒。工作效率高??梢愿鶕枰x裝高壓清洗車的下水道疏通功能。
CLW5081TWC5污水處理車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 污水處理車 | 外型尺寸: | 7100,7120,7080,7420×2300×3050(mm) |
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 8000(Kg) | 接近/離去角: | 20/9,20/10,20/11(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1130/2170,1150/2170,1130/2150,1150/2150,1150/2470(mm) |
整備質量: | 7805(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 | 115 110 115 105 95 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1745(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1620(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
軸荷: | 2800/5200 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 1, 側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500。2,整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):7100/3800/1130/2170,7120/3800/1150/2170,7080/3800/1130/2170,7100/3800/1150/2170, 7420/3800/1150/2470.3,隨底盤選裝駕駛室。4,ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。5,專用裝置名稱:糞污固液分離機,真空泵,減速機,電動機,發電機組;專用裝置型號:XBD5.3/15-100L,2BV5111,BXWD6,YE21325-4,YE2-108M-4;專用裝置生產企業:藍科流體科技有限公司,淄博博山美卓真空泵制造廠,上海浦南減速器總廠,大連恒通電機制造有限公司,上海源力電機制造有限公司;該車用于污水處理. | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | 東風多利卡國五污水處理車干濕分離吸污凈化車 東風污水處理車 多利卡污水處理車 干濕分離吸污車 吸污凈化車 | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |